南京中医药大学党校培训班学员成绩
药学院分党校入党积极分子培训班第二十七期培训时间:2016.04-2016.05
单位 (专业、年级或部门科室) | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 出生年月 | 申请入党时间 | 学历 学制 | 职务职称 | 培训情况 | 结业证号 | 备 注 | |
参加学时 | 考试成绩 | ||||||||||
15中药1班 | 王月 | 女 | 江苏徐州 | 1996.10.12 | 2015.9 | 本科四年 | 团支书 | 85 | 一支部 | ||
15中药1班 | 刘琳 | 女 | 江苏南京 | 1999.9.19 | 2015.9 | 本科四年 | 副班长 | 90 | 一支部 | ||
15中药1班 | 戚明珠 | 女 | 江苏兴化 | 1998.01.18 | 2015.9 | 本科四年 | 团员 | 88 | 一支部 | ||
15中药1班 | 黄人杰 | 男 | 江苏连云港 | 1995.5.23 | 2015.9 | 本科四年 | 学习委员 | 70 | 一支部 | ||
15中药1班 | 张婷 | 女 | 江苏泰兴 | 1997.4.8 | 2015.9 | 本科四年 | 团员 | 85 | 一支部 | ||
15中药1班 | 王倩 | 女 | 江苏靖江 | 1997.07.16 | 2015.09.30 | 本科四年 | 83 | 社团推荐 | |||
15中药1班 | 倪赛佳 | 男 | 江苏海门 | 1996.01.14 | 2015.09.30 | 本科四年 | 93 | 团委推荐 | |||
15中药1班 | 于慧 | 女 | 江苏高邮 | 1997.11.26 | 2015.09.30 | 本科四年 | 95 | 团委推荐 | |||
中药152 | 吴昊 | 男 | 江苏扬州 | 1997.5.28 | 2015.9.30 | 本科四年 | 班长 | 83 | 一支部、组长 | ||
中药152 | 孔德舜 | 男 | 北京 | 1995.11.17 | 2015.9.30 | 本科四年 | 宣传委员 | 84 | 一支部 | ||
说 明 | 1、此表一式二份(党校、本部门); 2、教工与学生分页填写清楚 |
总支(支部):药学院党委填报联系人:填报时间: 2016年3月班主任签字:支部书记签字:
南京中医药大学党校培训班学员成绩
药学院分党校入党积极分子培训班第二十七期培训时间:2016.04-2016.05
单位 (专业、年级或部门科室) | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 出生年月 | 申请入党时间 | 学历 学制 | 职务职称 | 培训情况 | 结业证号 | 备 注 | |
参加学时 | 考试成绩 | ||||||||||
中药152 | 秦海心 | 女 | 山东临沂 | 1997.8.31 | 2015.9.30 | 本科四年 | 团支书 | 81 | 一支部 | ||
13中药学1班 | 夏雅雯 | 女 | 江苏丹阳 | 1995.08.03 | 2013.09 | 本科四年 | 无 | 81 | 一支部、组长 | ||
13中药学1班 | 沈旸 | 女 | 江苏启东 | 1995.06.25 | 2013.09 | 本科四年 | 无 | 90 | 一支部 | ||
13中药学1班 | 王琦 | 女 | 江苏无锡 | 1995.07.18 | 2013.09 | 本科四年 | 厅长 | 88 | 一支部 | ||
13中药学1班 | 闵培玉 | 女 | 安徽蚌埠 | 1995.06.06 | 2013.09 | 本科四年 | 无 | 85 | 一支部 | ||
13级中药学2班 | 周红梅 | 女 | 江苏南通 | 1994.11.11 | 2013.09 | 本科四年 | 93 | 一支部 | |||
13级中药学2班 | 刘波 | 女 | 湖南岳阳 | 1994.10.15 | 2013.09 | 本科四年 | 91 | 一支部 | |||
13级中药学2班 | 于丽华 | 女 | 江苏南通 | 1994.12.12 | 2013.09 | 本科四年 | 86 | 一支部 | |||
13级中药学2班 | 刘梦菲 | 女 | 江苏苏州 | 1995.05.02 | 2011.12 | 本科四年 | 91 | 一支部 | |||
14中药1班 | 王清雷 | 男 | 江苏宿迁 | 1995.12.25 | 2014.10 | 本科四年 | 60 | 一支部 | |||
说 明 | 1、此表一式二份(党校、本部门); 2、教工与学生分页填写清楚 |
总支(支部):药学院党委填报联系人:填报时间: 2016年3月班主任签字:支部书记签字:
南京中医药大学党校培训班学员成绩
药学院分党校入党积极分子培训班第二十七期培训时间:2016.04-2016.05
单位 (专业、年级或部门科室) | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 出生年月 | 申请入党时间 | 学历 学制 | 职务职称 | 培训情况 | 结业证号 | 备 注 | |
参加学时 | 考试成绩 | ||||||||||
14中药1班 | 李前卫 | 男 | 江苏盐城 | 1995.10.15 | 2014.10 | 本科四年 | 62 | 一支部 | |||
14中药2班 | 张梦晨 | 女 | 江苏南京 | 1995.12.26 | 2014.10.30 | 本科四年 | 无 | 90 | 一支部 | ||
14中药2班 | 邓易 | 女 | 安徽蚌埠 | 1996.6.23 | 2014.9.1 | 本科四年 | 宣传委员 | 93 | 一支部 | ||
13级中药资源与开发 | 张思望 | 男 | 江苏连云港 | 1993.03.07 | 2014.09.05 | 本科四年 | 无 | 86 | 二支部 | ||
13级中药资源与开发 | 张晓秋 | 女 | 江苏南通 | 1994.09.29 | 2013.11.23 | 本科四年 | 无 | 91 | 二支部 | ||
13级中药资源与开发 | 衡霞 | 女 | 江苏常州 | 1995.04.30 | 2014.09.05 | 本科四年 | 厅长 | 90 | 二支部 | ||
14级中药资源与开发 | 刘梦秋 | 女 | 江苏沭阳 | 1996.08.22 | 2014.10.11 | 本科四年 | 89 | 二支部、组长 | |||
14级中药资源与开发 | 郑秀芹 | 女 | 江苏沭阳 | 1997.03.15 | 2014.10.11 | 本科四年 | 85 | 二支部 | |||
14级中药资源与开发 | 戚懿予 | 女 | 浙江诸暨 | 1995.12.19 | 2014.10.11 | 本科四年 | 89 | 二支部 | |||
14中药资源与开发 | 王蓉 | 女 | 江苏南通 | 1996.01.15 | 2014.10.11 | 本科四年 | 学生会宣传部副部长 | 96 | 社团推荐 | ||
说 明 | 1、此表一式二份(党校、本部门); 2、教工与学生分页填写清楚 |
总支(支部):药学院党委填报联系人:填报时间: 2016年3月班主任签字:支部书记签字:
南京中医药大学党校培训班学员成绩
药学院分党校入党积极分子培训班第二十七期培训时间:2016.04-2016.05
单位 (专业、年级或部门科室) | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 出生年月 | 申请入党时间 | 学历 学制 | 职务职称 | 培训情况 | 结业证号 | 备 注 | |
参加学时 | 考试成绩 | ||||||||||
14中药资源与开发 | 徐卓 | 女 | 江苏江阴 | 1996.08.26 | 2014.10.11 | 本科四年 | 科创本导部副部 | 90 | 社团推荐 | ||
14中药资源与开发 | 陈航 | 男 | 江苏南京 | 1995.04.18 | 2014.10.30 | 本科四年 | 57 | 团委推荐 | |||
15中药资源与开发 | 汤唯一 | 女 | 江苏宿迁 | 1996.06.09 | 2015.10.08 | 本科四年 | 96 | 二支部 | |||
15中药资源与开发 | 杨欣怡 | 女 | 安徽蒙城 | 1996.06.08 | 2015.10.08 | 本科四年 | 宣传委 | 85 | 二支部 | ||
15中药资源与开发 | 郭银潮 | 女 | 江苏泰州 | 1997.02.01 | 2015.10.13 | 本科四年 | 87 | 二支部 | |||
13药学 | 王芹 | 女 | 江苏东台 | 1995.11 | 2013.9 | 四年本科 | 暂无 | 92 | 三支部 | ||
13药学 | 何印 | 女 | 江苏镇江 | 1995.11 | 2013.9 | 四年本科 | 暂无 | 92 | 三支部 | ||
14药学 | 姜力 | 男 | 江苏江阴 | 1995.9.4 | 2014.11.30 | 本科四年 | 班长 | 91 | 三支部、组长 | ||
14药学 | 卢雨婷 | 女 | 江苏泰州 | 1995.10.18 | 2014.11.30 | 本科四年 | 组织委员 | 92 | 三支部、班长 | ||
14药学 | 宋祎 | 女 | 江苏盐城 | 1996.7.24 | 2014.11.30 | 本科四年 | 生活委员 | 95 | 三支部 | ||
说 明 | 1、此表一式二份(党校、本部门); 2、教工与学生分页填写清楚 |
总支(支部):药学院党委填报联系人:填报时间: 2016年3月 班主任签字:支部书记签字:
南京中医药大学党校培训班学员成绩
药学院分党校入党积极分子培训班第二十七期培训时间:2016.04-2016.05
单位 (专业、年级或部门科室) | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 出生年月 | 申请入党时间 | 学历 学制 | 职务职称 | 培训情况 | 结业证号 | 备 注 | |
参加学时 | 考试成绩 | ||||||||||
14药学 | 仇慧敏 | 女 | 江苏徐州 | 1996.11.24 | 2014.11.02 | 本科四年 | 感恩社副社长 | 86 | 社团推荐 | ||
15药学 | 薛子安 | 男 | 江苏无锡 | 1996.12 | 2015.10 | 本科四年 | 87 | 三支部 | |||
15药学 | 沈秋香 | 女 | 江苏南通 | 1996.10 | 2015.10 | 本科四年 | 95 | 三支部 | |||
15药学 | 张梦圆 | 女 | 江苏徐州 | 1997.10 | 2015.10 | 本科四年 | 84 | 三支部 | |||
15药学 | 朱媚 | 女 | 江苏盐城 | 1997.1 | 2012.9 | 本科四年 | 88 | 三支部 | |||
15药学 | 卫诗蕙 | 女 | 江苏泰州 | 1997.9 | 2015.10 | 本科四年 | 90 | 三支部 | |||
13中药制药 | 杨瑞 | 女 | 江苏句容 | 1995.05 | 2014.09.01 | 本科四年 | 无 | 91 | 四支部 | ||
13中药制药 | 孙红 | 女 | 江苏盐城 | 1994.10 | 2014.09.20 | 本科四年 | 无 | 82 | 四支部 | ||
13中药制药 | 陈健 | 女 | 江苏南通 | 1994.11 | 2013.10.18 | 本科四年 | 无 | 81 | 四支部 | ||
13中药制药 | 韩秋月 | 女 | 江苏苏州 | 1994.10 | 2014.09.20 | 本科四年 | 无 | 91 | 四支部 | ||
说 明 | 1、此表一式二份(党校、本部门); 2、教工与学生分页填写清楚 |
总支(支部):药学院党委填报联系人:填报时间: 2016年3月班主任签字:支部书记签字:
南京中医药大学党校培训班学员成绩
药学院分党校入党积极分子培训班第二十七期培训时间:2016.04-2016.05
单位 (专业、年级或部门科室) | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 出生年月 | 申请入党时间 | 学历 学制 | 职务职称 | 培训情况 | 结业证号 | 备 注 | |
参加学时 | 考试成绩 | ||||||||||
14中药制药 | 张乐凤 | 女 | 江苏 | 1994.11 | 2014.10 | 本科四年 | 无 | 78 | 四支部 | ||
14中药制药 | 张倩 | 女 | 江苏沭阳 | 1995.07 | 2015.01 | 本科四年 | 无 | 88 | 四支部、组长 | ||
14中药制药 | 樊青竹 | 女 | 江苏南通 | 1995.10 | 2014.10 | 本科四年 | 无 | 89 | 四支部 | ||
15中药制药 | 张振宇 | 男 | 江苏南京 | 1997.7.8 | 2015.9 | 本科四年 | 班长 | 75 | 四支部 | ||
15中药制药 | 张馨元 | 女 | 江苏盐城 | 1997.1.9 | 2015.9 | 本科四年 | 无 | 87 | 四支部 | ||
13制药工程 | 张楠 | 女 | 江苏泰兴 | 1995.03 | 2015.03 | 本科四年 | 生活委员 | 82 | 五支部 | ||
13制药工程 | 陈肯 | 男 | 江苏南京 | 1995.03 | 2015.04 | 本科四年 | 生活委员 | 79 | 五支部 | ||
13制药工程 | 鞠秀峰 | 男 | 江苏淮安 | 1994.08 | 2015.03 | 本科四年 | 90 | 五支部 | |||
13制药工程 | 陈翔 | 男 | 江苏泰兴 | 1994.09 | 2015.04 | 本科四年 | 80 | 五支部 | |||
14制药工程 | 唐叶子 | 女 | 江苏泰州 | 1995.07 | 2013.09 | 本科四年 | 无 | 90 | 五支部、组长 | ||
说 明 | 1、此表一式二份(党校、本部门); 2、教工与学生分页填写清楚 |
总支(支部):药学院党委填报联系人:填报时间: 2016年3月班主任签字:支部书记签字:
南京中医药大学党校培训班学员成绩
药学院分党校入党积极分子培训班第二十七期培训时间:2016.04-2016.05
单位 (专业、年级或部门科室) | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 出生年月 | 申请入党时间 | 学历 学制 | 职务职称 | 培训情况 | 结业证号 | 备 注 | |
参加学时 | 考试成绩 | ||||||||||
14制药工程 | 陶洁 | 女 | 江苏苏州 | 1996.03 | 2014.09 | 本科四年 | 杏苑风华杂志社副部长 | 85 | 五支部 | ||
14制药工程 | 张婷 | 女 | 江苏无锡 | 1994.11 | 2014.09 | 本科四年 | 药学院学生会新闻部副部长 | 88 | 五支部 | ||
15制药工程 | 马天宇 | 男 | 江苏淮安 | 1996.08 | 2015.09 | 本科四年 | 班长 | 79 | 五支部 | ||
15制药工程 | 王磊 | 男 | 江苏镇江 | 1997.05 | 2015.09 | 本科四年 | 学习委员 | 87 | 五支部 | ||
15 制药工程 | 施阳 | 男 | 江苏镇江 | 1996.10.15 | 2016.03 | 本科四年 | 生活委 | 88 | 社团推荐 | ||
药学院硕士8班 | 王梦溪 | 女 | 江苏连云港 | 1991.08.03 | 2010.10.01 | 硕士在读 | 86 | 研究生院推荐 | |||
13生物制药2班 | 顾欣 | 男 | 江苏泰州 | 1995.10 | 2014.10 | 本科四年 | 98 | 六支部 | |||
13生物制药2班 | 于也 | 男 | 江苏南通 | 1996.01 | 2014.11 | 本科四年 | 组织委 | 84 | 六支部 | ||
13生物制药3班 | 李世洋 | 女 | 江苏南通 | 1995.12.25 | 2015.06.01 | 本科四年 | 学习委员 | 98 | 六支部 | ||
13生物制药3班 | 薛瑜玲 | 女 | 江苏苏州 | 1995.02.21 | 2013.10.10 | 本科四年 | 科创委员 | 81 | 六支部、组长 | ||
说 明 | 1、此表一式二份(党校、本部门); 2、教工与学生分页填写清楚 |
总支(支部):药学院党委填报联系人:填报时间: 2016年3月班主任签字:支部书记签字:
南京中医药大学党校培训班学员成绩
药学院分党校入党积极分子培训班第二十七期培训时间:2016.04-2016.05
单位 (专业、年级或部门科室) | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 出生年月 | 申请入党时间 | 学历 学制 | 职务职称 | 培训情况 | 结业证号 | 备 注 | |
参加学时 | 考试成绩 | ||||||||||
14生物制药2班 | 耿亦程 | 女 | 江苏苏州 | 1996.09.05 | 2015.09.11 | 本科四年 | 76 | 六支部 | |||
14生物制药2班 | 李彤 | 女 | 江苏无锡 | 1996.02.03 | 2015.09.26 | 本科四年 | 70 | 六支部 | |||
14生物制药2班 | 郁怡灵 | 女 | 江苏常州 | 1996.01.18 | 2015.09.12 | 本科四年 | 86 | 六支部 | |||
15生物制药1班 | 陆瑞华 | 女 | 江苏南通 | 1996.12.18 | 2015.09.9 | 本科四年 | 团支书 | 82 | 六支部 | ||
15生物制药1班 | 李宏辉 | 男 | 江苏南京 | 1996.10.18 | 2015.09.09 | 本科四年 | 组织委员 | 91 | 六支部 | ||
15生物制药2班 | 沈阳 | 女 | 江苏扬州 | 1997.09 | 2015.12.19 | 本科四年 | 86 | 六支部 | |||
15生物制药2班 | 李玉华 | 女 | 江苏南通 | 1997.11 | 2015.10.23 | 本科四年 | 91 | 六支部 | |||
15生物制药2班 | 张辰 | 女 | 江苏南通 | 1997.08 | 2015.10.23 | 本科四年 | 72 | 六支部 | |||
15生物制药2班 | 刘雨洁 | 女 | 江苏南通 | 1996.10 | 2015.10.29 | 本科四年 | 70 | 六支部 | |||
13食品质量与安全 | 李娴 | 女 | 江苏 | 1995.11 | 2013.10 | 本科四年 | 无 | 95 | 七支部、组长 | ||
说 明 | 1、此表一式二份(党校、本部门); 2、教工与学生分页填写清楚 |
总支(支部):药学院党委填报联系人:填报时间: 2016年3月班主任签字:支部书记签字:
南京中医药大学党校培训班学员成绩
药学院分党校入党积极分子培训班第二十七期培训时间:2016.04-2016.05
单位 (专业、年级或部门科室) | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 出生年月 | 申请入党时间 | 学历 学制 | 职务职称 | 培训情况 | 结业证号 | 备 注 | |
参加学时 | 考试成绩 | ||||||||||
13食品质量与安全 | 朱音昱 | 女 | 江苏苏州 | 1995.05 | 2013.10 | 本科四年 | 无 | 95 | 七支部 | ||
13食品质量与安全 | 邹政英 | 男 | 上海 | 1994.10 | 2013.10 | 本科四年 | 无 | 89 | 七支部 | ||
13食品质量与安全 | 徐蓓丽 | 女 | 江苏南京 | 1995.06 | 2014.11 | 本科四年 | 无 | 88 | 七支部 | ||
14食品质量与安全1班 | 庞璇 | 女 | 江苏南京 | 1996.5.31 | 2014.10 | 本科四年 | 92 | 七支部 | |||
14食品质量与安全1班 | 杜好 | 女 | 浙江宁波 | 1996.2.19 | 2014.10 | 本科四年 | 89 | 七支部 | |||
14食品质量与安全1班 | 张芸 | 女 | 江苏淮安 | 1996.10.6 | 2014.10 | 本科四年 | 95 | 七支部 | |||
14食品质量与安全2班 | 臧天俪 | 女 | 安徽和县 | 1995.12 | 2014.09 | 本科四年 | 91 | 七支部 | |||
14食品质量与安全2班 | 陈欣悦 | 女 | 江苏连云港 | 1996.08 | 2015.06 | 本科四年 | 78 | 七支部 | |||
14食品质量与安全2班 | 黄婧 | 女 | 江苏南通 | 1996.04 | 2015.06 | 本科四年 | 80 | 七支部 | |||
15食品质量与安全1班 | 何毓婕 | 女 | 江苏东海 | 1996.12 | 2015.10 | 本科四年 | 团支书 | 80 | 七支部 | ||
说 明 | 1、此表一式二份(党校、本部门); 2、教工与学生分页填写清楚 |
总支(支部):药学院党委填报联系人:填报时间: 2016年3月班主任签字:支部书记签字:
南京中医药大学党校培训班学员成绩
药学院分党校入党积极分子培训班第二十七期培训时间:2016.04-2016.05
单位 (专业、年级或部门科室) | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 出生年月 | 申请入党时间 | 学历 学制 | 职务职称 | 培训情况 | 结业证号 | 备 注 | |
参加学时 | 考试成绩 | ||||||||||
15食品质量与安全1班 | 万霖霁 | 女 | 江苏南京 | 1997.01 | 2015.10 | 本科四年 | 76 | 七支部 | |||
15食品质量与安全2班 | 季禹希 | 女 | 江苏南通 | 1997.7.25 | 2015.10 | 本科四年 | 82 | 七支部 | |||
15食品质量与安全2班 | 张越 | 女 | 江苏盐城 | 1997.6.18 | 2015.10 | 本科四年 | 85 | 七支部 | |||
15药物制剂 | 王希 | 女 | 江苏扬州 | 1996.10 | 2015.09.30 | 本科四年 | 学习委员 | 64 | 八支部 | ||
15药物制剂 | 沈菁菁 | 女 | 江苏苏州 | 1996.09 | 2015.09.29 | 本科四年 | 76 | 八支部 | |||
14药物制剂 | 史玉婷 | 女 | 江苏常州 | 1996.06 | 2014.09.30 | 本科四年 | 95 | 八支部 | |||
14药物制剂 | 盛乃娟 | 女 | 江苏连云港 | 1994.07 | 2014.09.30 | 本科四年 | 94 | 八支部 | |||
14药物制剂 | 贡益敏 | 女 | 江苏镇江 | 1996.01 | 2014.09.30 | 本科四年 | 生活委员 | 95 | 八支部、组长 | ||
13药物制剂 | 顾梦琪 | 女 | 江苏南通 | 1994.10 | 2013.09.01 | 本科四年 | 92 | 八支部 | |||
说 明 | 1、此表一式二份(党校、本部门); 2、教工与学生分页填写清楚 |
总支(支部):药学院党委填报联系人:填报时间: 2016年3月班主任签字:支部书记签字: