各团支部:
经团支部大会民主评议和推荐、药学院团委审核研究,认为仙林校区陈斯羽等142名同学和泰州校区杜箫竹等21名同学,共计163名同学已基本具备发展对象条件,确定为发展对象候选人,现予以公示。
序号 | 年级 | 姓名 | 校区 | 备注 |
1 | 2022级 | 陈斯羽 | 仙林校区 | 本科生在读 |
2 | 2022级 | 黄会媛 | 仙林校区 | 本科生在读 |
3 | 2022级 | 闻欣悦 | 仙林校区 | 本科生在读 |
4 | 2022级 | 杨雪 | 仙林校区 | 本科生在读 |
5 | 2022级 | 蓝天 | 仙林校区 | 本科生在读 |
6 | 2022级 | 秦子贻 | 仙林校区 | 本科生在读 |
7 | 2022级 | 孙嘉苡 | 仙林校区 | 本科生在读 |
8 | 2022级 | 杨茗悦 | 仙林校区 | 本科生在读 |
9 | 2022级 | 吴昱昊 | 仙林校区 | 本科生在读 |
10 | 2022级 | 车君 | 仙林校区 | 本科生在读 |
11 | 2022级 | 欧慧媚 | 仙林校区 | 本科生在读 |
12 | 2023级 | 冯辰凯 | 仙林校区 | 本科生在读 |
13 | 2023级 | 谢韵宁 | 仙林校区 | 本科生在读 |
14 | 2023级 | 韩嘉冰 | 仙林校区 | 本科生在读 |
15 | 2023级 | 华予心 | 仙林校区 | 本科生在读 |
16 | 2023级 | 黄钰皓 | 仙林校区 | 本科生在读 |
17 | 2023级 | 鲁天翼 | 仙林校区 | 本科生在读 |
18 | 2023级 | 杨馨 | 仙林校区 | 本科生在读 |
19 | 2023级 | 吕奕 | 仙林校区 | 本科生在读 |
20 | 2023级 | 陆湘湘 | 仙林校区 | 本科生在读 |
21 | 2023级 | 周蒋雯 | 仙林校区 | 本科生在读 |
22 | 2023级 | 李萌 | 仙林校区 | 本科生在读 |
23 | 2023级 | 虞浩然 | 仙林校区 | 本科生在读 |
24 | 2023级 | 王一鸣 | 仙林校区 | 本科生在读 |
25 | 2023级 | 张新月 | 仙林校区 | 本科生在读 |
26 | 2023级 | 朱童 | 仙林校区 | 本科生在读 |
27 | 2023级 | 朱逸伊 | 仙林校区 | 本科生在读 |
28 | 2023级 | 冯媛 | 仙林校区 | 本科生在读 |
29 | 2023级 | 张朝政 | 仙林校区 | 本科生在读 |
30 | 2023级 | 戴丰收 | 仙林校区 | 本科生在读 |
31 | 2023级 | 丁莉 | 仙林校区 | 本科生在读 |
32 | 2023级 | 陆璐 | 仙林校区 | 本科生在读 |
33 | 2023级 | 陆周洋 | 仙林校区 | 本科生在读 |
34 | 2023级 | 滕君婕 | 仙林校区 | 本科生在读 |
35 | 2023级 | 陈可昕 | 仙林校区 | 本科生在读 |
36 | 2023级 | 范启萌 | 仙林校区 | 本科生在读 |
37 | 2023级 | 韩思彤 | 仙林校区 | 本科生在读 |
38 | 2023级 | 周思曼 | 仙林校区 | 本科生在读 |
39 | 2023级 | 杨宛怡 | 仙林校区 | 本科生在读 |
40 | 2023级 | 鱼晨 | 仙林校区 | 本科生在读 |
41 | 2023级 | 曾思琪 | 仙林校区 | 本科生在读 |
42 | 2023级 | 王溢瑞 | 仙林校区 | 本科生在读 |
43 | 2024级 | 陈婧仪 | 仙林校区 | 本科生在读 |
44 | 2024级 | 顾书予 | 仙林校区 | 本科生在读 |
45 | 2024级 | 靳惠茹 | 仙林校区 | 本科生在读 |
46 | 2024级 | 梅解灵 | 仙林校区 | 本科生在读 |
47 | 2024级 | 夏潘雯 | 仙林校区 | 本科生在读 |
48 | 2024级 | 陈晓 | 仙林校区 | 本科生在读 |
49 | 2024级 | 邓一凡 | 仙林校区 | 本科生在读 |
50 | 2024级 | 郭美琳 | 仙林校区 | 本科生在读 |
51 | 2024级 | 史昕岚 | 仙林校区 | 本科生在读 |
52 | 2024级 | 崔雨晗 | 仙林校区 | 本科生在读 |
53 | 2024级 | 李宇轩 | 仙林校区 | 本科生在读 |
54 | 2024级 | 石蕊嘉 | 仙林校区 | 本科生在读 |
55 | 2024级 | 冯彦哲 | 仙林校区 | 本科生在读 |
56 | 2024级 | 耿欢 | 仙林校区 | 本科生在读 |
57 | 2024级 | 蒙艺莎 | 仙林校区 | 本科生在读 |
58 | 2024级 | 宋淑涵 | 仙林校区 | 本科生在读 |
59 | 2024级 | 陈菲 | 仙林校区 | 本科生在读 |
60 | 2024级 | 高子涵 | 仙林校区 | 本科生在读 |
61 | 2024级 | 李欣镕 | 仙林校区 | 本科生在读 |
62 | 2024级 | 泮文雅 | 仙林校区 | 本科生在读 |
63 | 2024级 | 周艺瑶 | 仙林校区 | 本科生在读 |
64 | 2024级 | 刘咏 | 仙林校区 | 本科生在读 |
65 | 2024级 | 成佳敏 | 仙林校区 | 本科生在读 |
66 | 2024级 | 顾奕涵 | 仙林校区 | 本科生在读 |
67 | 2024级 | 潘洁 | 仙林校区 | 本科生在读 |
68 | 2024级 | 王靖瑜 | 仙林校区 | 本科生在读 |
69 | 2024级 | 于小哲 | 仙林校区 | 本科生在读 |
70 | 2024级 | 刘妍 | 仙林校区 | 本科生在读 |
71 | 2024级 | 杨钰 | 仙林校区 | 本科生在读 |
72 | 2024级 | 张琪淼 | 仙林校区 | 本科生在读 |
73 | 2024级 | 赵泽慧 | 仙林校区 | 本科生在读 |
74 | 2024级 | 魏昭如 | 仙林校区 | 本科生在读 |
75 | 2024级 | 高冲夷 | 仙林校区 | 本科生在读 |
76 | 2024级 | 孟欣 | 仙林校区 | 本科生在读 |
77 | 2024级 | 石欣怡 | 仙林校区 | 本科生在读 |
78 | 2024级 | 俞舒蓝 | 仙林校区 | 本科生在读 |
79 | 2024级 | 孔繁瑞 | 仙林校区 | 本科生在读 |
80 | 2024级 | 唐静怡 | 仙林校区 | 本科生在读 |
81 | 2024级 | 王思彤 | 仙林校区 | 本科生在读 |
82 | 2024级 | 姚顺予 | 仙林校区 | 本科生在读 |
83 | 2024级 | 诸韵熙 | 仙林校区 | 本科生在读 |
84 | 2024级 | 曹颖 | 仙林校区 | 本科生在读 |
85 | 2024级 | 曹舒洋 | 仙林校区 | 本科生在读 |
86 | 2024级 | 计婷婷 | 仙林校区 | 本科生在读 |
87 | 2024级 | 李皓宇 | 仙林校区 | 本科生在读 |
88 | 2024级 | 刘梦轩 | 仙林校区 | 本科生在读 |
89 | 2023级 | 王秦杰 | 仙林校区 | 研究生在读 |
90 | 2023级 | 张红蝶 | 仙林校区 | 研究生在读 |
91 | 2023级 | 卢泳波 | 仙林校区 | 研究生在读 |
92 | 2023级 | 陶善敏 | 仙林校区 | 研究生在读 |
93 | 2023级 | 卿睿梓 | 仙林校区 | 研究生在读 |
94 | 2023级 | 张颖 | 仙林校区 | 研究生在读 |
95 | 2023级 | 孙丽芬 | 仙林校区 | 研究生在读 |
96 | 2023级 | 李新丽 | 仙林校区 | 研究生在读 |
97 | 2024级 | 胡玥 | 仙林校区 | 研究生在读 |
98 | 2024级 | 卢泽康 | 仙林校区 | 研究生在读 |
99 | 2024级 | 郭浩烽 | 仙林校区 | 研究生在读 |
100 | 2024级 | 林妍 | 仙林校区 | 研究生在读 |
101 | 2024级 | 李玉佳 | 仙林校区 | 研究生在读 |
102 | 2024级 | 舒学莹 | 仙林校区 | 研究生在读 |
103 | 2024级 | 王青青 | 仙林校区 | 研究生在读 |
104 | 2024级 | 张嘉琪 | 仙林校区 | 研究生在读 |
105 | 2024级 | 霍威盈 | 仙林校区 | 研究生在读 |
106 | 2024级 | 李欢 | 仙林校区 | 研究生在读 |
107 | 2024级 | 崔灿 | 仙林校区 | 研究生在读 |
108 | 2024级 | 乔嘉 | 仙林校区 | 研究生在读 |
109 | 2024级 | 李月娥 | 仙林校区 | 研究生在读 |
110 | 2024级 | 杜雨华 | 仙林校区 | 研究生在读 |
111 | 2024级 | 姚梦如 | 仙林校区 | 研究生在读 |
112 | 2024级 | 郁绘文 | 仙林校区 | 研究生在读 |
113 | 2024级 | 梁云昊 | 仙林校区 | 研究生在读 |
114 | 2024级 | 李浩天 | 仙林校区 | 研究生在读 |
115 | 2024级 | 王永恒 | 仙林校区 | 研究生在读 |
116 | 2024级 | 陈菁菁 | 仙林校区 | 研究生在读 |
117 | 2024级 | 郭秀玲 | 仙林校区 | 研究生在读 |
118 | 2024级 | 陈泓伶 | 仙林校区 | 研究生在读 |
119 | 2024级 | 黄佳妮 | 仙林校区 | 研究生在读 |
120 | 2024级 | 李瑶 | 仙林校区 | 研究生在读 |
121 | 2024级 | 胡子梁 | 仙林校区 | 研究生在读 |
122 | 2024级 | 王雨欣 | 仙林校区 | 研究生在读 |
123 | 2024级 | 黄文聪 | 仙林校区 | 研究生在读 |
124 | 2024级 | 章丹宁 | 仙林校区 | 研究生在读 |
125 | 2024级 | 王美慧 | 仙林校区 | 研究生在读 |
126 | 2024级 | 王辰珺 | 仙林校区 | 研究生在读 |
127 | 2024级 | 宋梦巧 | 仙林校区 | 研究生在读 |
128 | 2024级 | 杨阳 | 仙林校区 | 研究生在读 |
129 | 2024级 | 杨孔辅 | 仙林校区 | 研究生在读 |
130 | 2024级 | 孙铁鑫 | 仙林校区 | 研究生在读 |
131 | 2024级 | 龚晓洋 | 仙林校区 | 研究生在读 |
132 | 2024级 | 杨雨晨 | 仙林校区 | 研究生在读 |
133 | 2024级 | 班恩熙 | 仙林校区 | 研究生在读 |
134 | 2024级 | 王箫 | 仙林校区 | 研究生在读 |
135 | 2024级 | 赖可宸 | 仙林校区 | 研究生在读 |
136 | 2024级 | 姚佳荣 | 仙林校区 | 研究生在读 |
137 | 2024级 | 任素娟 | 仙林校区 | 研究生在读 |
138 | 2024级 | 曾杰 | 仙林校区 | 研究生在读 |
139 | 2024级 | 刘娇阳 | 仙林校区 | 研究生在读 |
140 | 2023级 | 邹珏瑶 | 仙林校区 | 博士生在读 |
141 | 2024级 | 刘鑫雨 | 仙林校区 | 博士生在读 |
142 | 2024级 | 王君睿 | 仙林校区 | 博士生在读 |
143 | 2022 | 杜箫竹 | 泰州校区 | 本科生在读 |
144 | 2022 | 孙晨熙 | 泰州校区 | 本科生在读 |
145 | 2022 | 付靖 | 泰州校区 | 本科生在读 |
146 | 2022 | 张佳欣 | 泰州校区 | 本科生在读 |
147 | 2022 | 贾子墨 | 泰州校区 | 本科生在读 |
148 | 2022 | 曹慧妍 | 泰州校区 | 本科生在读 |
149 | 2022 | 陈文燕 | 泰州校区 | 本科生在读 |
150 | 2022 | 黄琳 | 泰州校区 | 本科生在读 |
151 | 2022 | 李姝越 | 泰州校区 | 本科生在读 |
152 | 2023 | 何传锴 | 泰州校区 | 本科生在读 |
153 | 2023 | 高星 | 泰州校区 | 本科生在读 |
154 | 2023 | 袁彤彤 | 泰州校区 | 本科生在读 |
155 | 2023 | 吉玲萱 | 泰州校区 | 本科生在读 |
156 | 2023 | 张颜 | 泰州校区 | 本科生在读 |
157 | 2023 | 王琳佳 | 泰州校区 | 本科生在读 |
158 | 2023 | 刘紫轩 | 泰州校区 | 本科生在读 |
159 | 2023 | 李欣桐 | 泰州校区 | 本科生在读 |
160 | 2023 | 高顾婷 | 泰州校区 | 本科生在读 |
161 | 2023 | 王子墨 | 泰州校区 | 本科生在读 |
162 | 2023 | 胡诗妍 | 泰州校区 | 本科生在读 |
163 | 2023 | 叶钰翎 | 泰州校区 | 本科生在读 |
凡对推荐以下同学成为发展对象候选人有异议者,请在公示期内向药学院团委反映。
公示时间:2025年9月25日—9月30日。
联系人:诸老师、李老师
联系电话:025-85811577
地点:仙林校区B1-328。
共青团南京中医药大学药学院委员会
2025年9月25日