共青团南京中医药大学药学院委员会
药学院团字〔2024〕22号
入团积极分子公示
经征求团支部、团员群众意见,经学院团委集体研究,拟将孙玉婷等162名同学确定为入团积极分子,现予以公示。
公示时间:2024年10月19日至10月23日。
如公示对象存在问题,欢迎广大团员群众通过来电、来信、来访反映。以个人名义信函反映问题提倡署真实姓名。
联系人:诸葛健,联系电话:18795957727。
公示对象基本情况
姓名 | 性别 | 出生年月 | 团支部 | 申请入团时间 |
孙玉婷 | 女 | 2004年9月 | 食品221 | 2024年10月13日 |
闫瑞雪 | 女 | 2004年12月 | 食品231 | 2024年10月13日 |
张馨予 | 女 | 2005年5月 | 食品231 | 2024年10月13日 |
李玄培逸 | 男 | 2004年10月 | 食品231 | 2024年10月13日 |
谢韫遥 | 女 | 2005年4月 | 食品231 | 2024年10月13日 |
胡宸烨 | 女 | 2005年3月 | 食品231 | 2024年10月13日 |
王怡菲 | 女 | 2005年1月 | 食品232 | 2024年10月13日 |
杨自强 | 男 | 2005年6月 | 生制药232 | 2024年10月13日 |
沈嘉玲 | 女 | 2005年8月 | 生制药232 | 2024年10月13日 |
周子易 | 男 | 2004年11月 | 生制药232 | 2024年10月13日 |
王俊一 | 男 | 2004年11月 | 生制药232 | 2024年10月13日 |
袁润祺 | 男 | 2005年5月 | 生制药233 | 2024年10月14日 |
王蒋菲 | 女 | 2004年11月 | 生制药234 | 2024年10月13日 |
陈磊 | 女 | 2005年6月 | 生制药234 | 2024年10月13日 |
戚琳琳 | 女 | 2004年9月 | 生制药234 | 2024年10月13日 |
奚璐 | 女 | 2004年12月 | 生制药234 | 2024年10月13日 |
骆小丁 | 男 | 2004年12月 | 生制药234 | 2024年10月13日 |
殷悦 | 女 | 2004年12月 | 生制药235 | 2024年10月14日 |
黄缨淇 | 女 | 2004年12月 | 生制药235 | 2024年10月14日 |
毛晨晟 | 女 | 2005年7月 | 生制药235 | 2024年10月14日 |
袁思涵 | 女 | 2004年11月 | 生制药235 | 2024年10月14日 |
侯佩玲 | 女 | 2005年5月 | 制药工程231 | 2024年10月14日 |
黄潇雅 | 女 | 2006年1月 | 制药工程231 | 2024年10月14日 |
华玉娇 | 女 | 2005年7月 | 制药工程231 | 2024年10月14日 |
韩甄言 | 男 | 2005年3月 | 制药工程231 | 2024年10月14日 |
何景茜 | 女 | 2004年12月 | 制药工程231 | 2024年10月14日 |
朱宇轩 | 男 | 2005年10月 | 生制药241 | 2024年10月13日 |
薛朱滢 | 女 | 2005年11月 | 生制药241 | 2024年10月13日 |
王艺儒 | 女 | 2006年9月 | 生制药241 | 2024年10月13日 |
刘欣桐 | 女 | 2006年7月 | 生制药242 | 2024年10月13日 |
刘梦雨 | 女 | 2006年7月 | 生制药242 | 2024年10月13日 |
杨墨彤 | 女 | 2005年12月 | 生制药242 | 2024年10月13日 |
王文青 | 女 | 2006年4月 | 生制药243 | 2024年10月14日 |
何乐心 | 女 | 2006年6月 | 生制药243 | 2024年10月14日 |
王前昆 | 男 | 2005年12月 | 生制药244 | 2024年10月13日 |
明阳 | 男 | 2006年6月 | 生制药244 | 2024年10月13日 |
朱张元 | 男 | 2006年8月 | 生制药244 | 2024年10月13日 |
沈正毅 | 男 | 2006年2月 | 生制药244 | 2024年10月13日 |
桂毓嘉 | 女 | 2005年11月 | 生制药244 | 2024年10月13日 |
王嘉元 | 男 | 2006年7⽉ | 生制药245 | 2024年10月13⽇ |
黄严昊 | 男 | 2006年2⽉ | 生制药245 | 2024年10月13⽇ |
朱高辉 | 男 | 2006年7⽉ | 生制药245 | 2024年10月13⽇ |
刘卓群 | ⼥ | 2006年3⽉ | 生制药245 | 2024年10月13⽇ |
贾雨 | 男 | 2006年5⽉ | 生制药245 | 2024年10月13⽇ |
毛方媛 | ⼥ | 2006年7⽉ | 生制药245 | 2024年10月13⽇ |
徐子涵 | 女 | 2006年6月 | 食品241 | 2024年10月13日 |
郭雨珊 | 女 | 2005年12月 | 食品241 | 2024年10月13日 |
车瑀曈 | 男 | 2006年5月 | 食品241 | 2024年10月13日 |
吴欣仪 | 女 | 2006年4月 | 食品241 | 2024年10月13日 |
林郑涵 | 女 | 2006年7月 | 食品241 | 2024年10月13日 |
杨陈翔 | 男 | 2005年12月 | 食品242 | 2024年10月13日 |
崔明浩 | 男 | 2005年10月 | 食品242 | 2024年10月13日 |
李梓恒 | 男 | 2006年9月 | 食品242 | 2024年10月13日 |
宁凯欣 | 女 | 2006年7月 | 食品242 | 2024年10月13日 |
陈欣怡 | 女 | 2006年5月 | 食品242 | 2024年10月13日 |
刘淦杰 | 男 | 2006年4月 | 制药工程241 | 2024年10月13日 |
张必松 | 男 | 2005年10月 | 制药工程241 | 2024年10月13日 |
顾婷婷 | 女 | 2005年11月 | 制药工程241 | 2024年10月13日 |
蔡思远 | 男 | 2005年11月 | 制药工程242 | 2024年10月13日 |
钱晓岚 | 女 | 2006年11月 | 制药工程242 | 2024年10月14日 |
刘乐颜 | 女 | 2004年9月 | 食品231 | 2024年10月13日 |
刘祎 | 男 | 2004年5月 | 生制药235 | 2024年10月14日 |
张祎瑾 | 女 | 2004年2月 | 食品232 | 2024年10月13日 |
付建君 | 男 | 2005年7月 | 生制药231 | 2024年10月13日 |
雷鸣 | 男 | 2005年8月 | 生制药232 | 2024年10月13日 |
顾安慧 | 女 | 2005年5月 | 生制药233 | 2024年10月14日 |
陈天键 | 男 | 2003年1月 | 生制药241 | 2024年10月13日 |
仇羽江 | 男 | 2006年3月 | 生制药243 | 2024年10月14日 |
张云翔 | 男 | 2006年5月 | 生制药245 | 2024年10⽉13⽇ |
朱涛 | 女 | 2005年12月 | 食品241 | 2024年10月13日 |
茆硕 | 男 | 2005年12月 | 制药工程241 | 2024年10月13日 |
陆俊祺 | 男 | 2005年9月 | 食品242 | 2024年10月13日 |
蔡生莲 | 女 | 2003年12月 | 22中药制药 | 2024年10月13日 |
周博文 | 男 | 2004年11月 | 23中药屠呦呦 | 2024年10月13日 |
刘有 | 男 | 2005年6月 | 药学类233 | 2024年10月13日 |
谢韦凡 | 男 | 2006年7月 | 24中药屠呦呦 | 2024年10月13日 |
张彦青 | 男 | 2006年6月 | 24中药屠呦呦 | 2024年10月13日 |
王梓博 | 男 | 2006年11月 | 24中药屠呦呦 | 2024年10月13日 |
徐晶晶 | 女 | 2006年5月 | 24中药屠呦呦 | 2024年10月12日 |
张熙泰 | 男 | 2006年5月 | 24中药屠呦呦 | 2024年10月14日 |
陈子矜 | 女 | 2005年8月 | 中药学类234 | 2024年10月13日 |
王铎润 | 女 | 2007年2月 | 24临床药学 | 2024年10月13日 |
鹿子悦 | 女 | 2006年6月 | 中药学类241 | 2024年10月13日 |
刘琳 | 女 | 2006年5月 | 中药学类241 | 2024年10月13日 |
刘芊鹭 | 女 | 2006年12月 | 中药学类241 | 2024年10月13日 |
吴晨卉 | 女 | 2006年7月 | 中药学类241 | 2024年10月13日 |
郭文杰 | 男 | 2006年9月 | 中药学类241 | 2024年10月13日 |
蔡思妤 | 女 | 2005年9月 | 中药学类241 | 2024年10月13日 |
黄睿文 | 女 | 2005年8月 | 药学类234 | 2024年10月13日 |
马添乐 | 女 | 2005年7月 | 药学类234 | 2024年10月13日 |
王飞 | 男 | 2004年4月 | 药学类234 | 2024年10月13日 |
郭琳婧 | 女 | 2007年2月 | 中药学类246 | 2024年10月13日 |
王浩宇 | 男 | 2006年8月 | 中药学类246 | 2024年10月13日 |
马文燕 | 女 | 2006年10月 | 中药学类246 | 2024年10月13日 |
沈思涵 | 女 | 2005年11月 | 中药学类246 | 2024年10月13日 |
何奕萱 | 女 | 2006年4月 | 中药学类246 | 2024年10月13日 |
邓颖 | 女 | 2006年7月 | 中药学类246 | 2024年10月13日 |
曾静雯 | 女 | 2005年11月 | 中药学类246 | 2024年10月13日 |
拜占瑜 | 女 | 2005年12月 | 中药学类246 | 2024年10月13日 |
严佳玥 | 女 | 2006年1月 | 中药学类246 | 2024年10月13日 |
马一鸣 | 男 | 2005年5月 | 中药学类246 | 2024年10月13日 |
段楠 | 男 | 2005年9月 | 中药学类246 | 2024年10月13日 |
丁瀚文 | 男 | 2006年2月 | 中药学类246 | 2024年10月13日 |
徐羽霞 | 女 | 2006年1月 | 中药学类246 | 2024年10月13日 |
程淼 | 女 | 2005年1月 | 中药学类235 | 2024年10月13日 |
陈佳伶 | 女 | 2004年12月 | 药学类232 | 2024年10月13日 |
戴一涵 | 男 | 2005年4月 | 药学类232 | 2024年10月13日 |
孙煜奇 | 男 | 2004年10月 | 药学类232 | 2024年10月13日 |
金诚博 | 男 | 2004年6月 | 药学类241 | 2024年10月13日 |
蒋凌凌 | 女 | 2005年10月 | 药学类241 | 2024年10月13日 |
蒋梦洁 | 女 | 2005年10月 | 药学类241 | 2024年10月13日 |
时小若 | 女 | 2007年11月 | 药学类241 | 2024年10月13日 |
朱欣怡 | 女 | 2006年4月 | 药学类241 | 2024年10月13日 |
莫峰 | 男 | 2005年12月 | 药学类241 | 2024年10月13日 |
张鑫 | 男 | 2006年6月 | 药学类241 | 2024年10月13日 |
王佳 | 女 | 2005年1月 | 中药学类236 | 2024年10月13日 |
刘越凡 | 女 | 2006年8月 | 24中药九 | 2024年10月13日 |
唐旻言 | 女 | 2005年9月 | 24中药九 | 2024年10月13日 |
黄琳欣 | 女 | 2006年1月 | 24中药九 | 2024年10月13日 |
王琦 | 男 | 2005年5月 | 中药学类232 | 2024年10月13日 |
许侯晟 | 男 | 2004年5月 | 药学221 | 2024年10月13日 |
封澄 | 男 | 2004年1月 | 药学221 | 2024年10月13日 |
顾诗闵 | 女 | 2006年4月 | 中药学类242 | 2024年10月13日 |
陈羽萱 | 女 | 2005年3月 | 中药学类233 | 2024年10月13日 |
张珂 | 女 | 2004年9月 | 中药学类233 | 2024年10月13日 |
韩庆芝 | 男 | 2005年7月 | 中药学类233 | 2024年10月13日 |
陈育源 | 男 | 2005年1月 | 中药学类233 | 2024年10月13日 |
林昊 | 男 | 2005年10月 | 中药学类233 | 2024年10月13日 |
刘杨帆 | 男 | 2005年5月 | 中药学类243 | 2024年10月13日 |
刘恺鑫 | 男 | 2006年6月 | 中药学类243 | 2024年10月13日 |
高义盛 | 男 | 2005年9月 | 中药学类243 | 2024年10月13日 |
庄佳佳 | 女 | 2006年6月 | 中药学类243 | 2024年10月13日 |
覃小娟 | 女 | 2006年12月 | 中药学类243 | 2024年10月12日 |
孙思涵 | 女 | 2006年1月 | 中药学类243 | 2024年10月13日 |
陈佳辉 | 男 | 2004年8月 | 中药学221 | 2024年10月12日 |
顾方舟 | 女 | 2006年2月 | 药学类244 | 2024年10月12日 |
白珈铭 | 男 | 2006年7月 | 药学类242 | 2024年10月12日 |
王健登 | 男 | 2006年8月 | 药学类242 | 2024年10月12日 |
陆奕宏 | 男 | 2006年1月 | 药学类242 | 2024年10月12日 |
秦旭冉 | 女 | 2005年11月 | 中药学类244 | 2024年10月12日 |
郑昱祺 | 女 | 2006年1月 | 中药学类244 | 2024年10月12日 |
张祺 | 女 | 2006年6月 | 中药学类244 | 2024年10月12日 |
苏佳颖 | 女 | 2005年10月 | 中药学类244 | 2024年10月12日 |
李柯蕙 | 女 | 2006年3月 | 中药学类244 | 2024年10月12日 |
林芳平 | 女 | 2006年3月 | 中药学类244 | 2024年10月12日 |
方佑 | 男 | 2006年12月 | 药学类243 | 2024年10月12日 |
孙丹丹 | 女 | 2006年8月 | 药学类243 | 2024年10月12日 |
孙榕岭 | 女 | 2005年10月 | 药学类243 | 2024年10月12日 |
沈珂妤 | 女 | 2006年3月 | 药学类243 | 2024年10月13日 |
周睿 | 男 | 2005年9月 | 药学类243 | 2024年10月13日 |
沈莉 | 女 | 2005年12月 | 药学类244 | 2024年10月13日 |
卜睿 | 女 | 2005年10月 | 药学类231 | 2024年10月13日 |
陆俊一 | 男 | 2005年9月 | 药学类244 | 2024年10月13日 |
杨磊 | 男 | 2005年10月 | 药学类244 | 2024年10月13日 |
屈芳 | 女 | 2006年4月 | 药学类244 | 2024年10月13日 |
姜铭洁 | 女 | 2006年6月 | 药学类244 | 2024年10月13日 |
朱凡 | 男 | 2002年6月 | 中药学212 | 2024年10月13日 |
高悦 | 女 | 2006年8月 | 中药学类245 | 2024年10月13日 |
马钰博 | 男 | 2006年2月 | 中药学类245 | 2024年10月13日 |
马毓 | 女 | 2006年4月 | 中药学类245 | 2024年10月13日 |
陆钧 | 男 | 2006年6月 | 中药学类245 | 2024年10月13日 |
赵思颖 | 女 | 2006年1月 | 中药学类245 | 2024年10月13日 |
共青团南京中医药大学药学院委员会
2024年10月19日