仪器型号 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | |
TOF-MS | 仪器状态 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
预约并使用人员 | / | 分子量测定 | 李璇 | / | 吴亮 | / | / | |
ICP-MS | 仪器状态 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
预约并使用人员 | / | 钱大玮 | 钱大玮 | 钱大玮 | / | 郭盛 | / | |
QQQ-MS | 仪器状态 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
预约并使用人员 | / | / | / | / | / | / | / | |
Qtrap-MS | 仪器状态 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
预约并使用人员 | / | / | / | / | 陶益 | / | / | |
GC-MS | 仪器状态 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
预约并使用人员 | / | / | / | / | / | / | / |
注:/ 无人预约
分子量测定:陈志鹏