关于参加2014年国家奖学金汇报答辩的通知
发布时间: 2014-09-28 浏览次数: 58

 

各硕士研究生:

        经学院集体审核,现将拟参加2014年国家奖学金汇报答辩的硕士名单公布如下,如有异议,请于928日下午5点前联系85811522

                                     硕士研究生申请国家奖学金拟汇报答辩名单(2014.10)
序号 学号 姓名 性别 导师 论文 成绩 四六级 联系方式 备注
1 20121380 赵敏 江曙 4篇sci见刊 87.8 六级 15952048136 符合条件
2 20121474 黄平 李俊松 3篇SCI见刊 88.9 六级 18252066791 符合条件
3 20121463 乐世俊 唐于平 2篇sci见刊,1篇中文核心见刊 88.7 六级 15195984150 符合条件
4 20131462 杜乐乐 江曙 2篇sci见刊,1篇sci online 85.7 六级 15298384528 符合条件
5 20121408 夏嬿 陈建伟 3篇中文核心(含2篇10月见刊) 88.6 六级 13645158176 符合条件
6 20121480 李淑娇 唐于平 3篇中文核心见刊 87.7 四级 18795965099 符合条件
7 20121462 黄晓晨 宿树兰 1篇SCI见刊,1篇核心见刊 87.1 六级 18662947869 符合条件
8 20121359 张丽丽 段金廒 1篇sci见刊、1篇核心见刊 88.5 六级 15850549409 符合条件
9 20121481 刘静 陆兔林 1篇sci(共同一作)见刊、1篇核心见刊 86.5 六级 18252066930 符合条件
10 20121451 刘晨 丁安伟 2篇中文核心见刊 90.5 六级 13852292660 符合条件
11 20121472 毛坤军 李祥 2篇中文核心见刊 85.2 四级 18252066781 符合条件
12 20121466 袁斐 李祥 2篇中文核心见刊(含1篇10月见刊) 85.3 六级 15195984239 符合条件
13 20121441 杨召聪 张良 1篇中文核心录用,省13年度普通高校研究生科研创新计划项目(校助) 86.1 四级 18252067255 破格申请
14 20121422 连娜琦 郑仕中 1篇中文核心见刊,2篇科技论文在线,省13年度普通高校研究生科研创新计划项目(省助) 86.2 六级 18252067326 破格申请
15 20131485 曹玉珠 陆茵 省14年度普通高校研究生科研计划项目(学术型校助) 81.8 四级 18351895387 破格申请
16 20121405 王红 吴启南 1篇中文核心见刊,2篇中文核心录用 89.9 六级 15951687912 不符合条件,少1篇见刊
17 20121437 吴夏飞 郑仕中 1篇中文核心见刊,1篇科技论文在线, 88.6 四级 15195984126 不符合条件,少1篇核心见刊
18 20121475 翁泽斌 李伟东 1SCI见刊,1中文核心录用 86.2 四级 18551798621 不符合条件,少1篇见刊
19 20111440 赵文珠 居文政 1篇科技核心见刊,2篇科技核心录用 86.2 六级 15850570439 不符合条件,少2篇见刊
20 20121458 张淼 蔡宝昌 1篇SCI on line,2篇中文(含1篇10月见刊) 84.5 四级 18252070565 不符合条件,有2门71分
21 20121357 史钱平 李念光 2篇SCI见刊 86.2 六级 15051840698 不符合条件,有2门74分

        请上述申请人于929日上午9点在B1-303参加国家奖学金面试,提前15分钟在B1-301集中,申请人需自行准备PPT汇报材料,汇报时间不超过三分钟,内容涉及本人科研情况、社会贡献情况及发展潜力等综合情况。

                                                                           药学院教科办高静

                                                                            2014928